SIZE | ET | H/PCD | CB |
19*8.5 | 30~40 | 5*100~120 | 67.1~73.1 |
19*9.5 | 30~42 | 5*100~120 | 67.1~73.1 |
20*9.0 | 30~40 | 5*108~120 | 67.1~73.1 |
20*10 | 30~42 | 5*108~120 | 67.1~73.1 |
FC3037
SIZE | ET | H/PCD | CB |
19*8.5 | 30~40 | 5*100~120 | 67.1~73.1 |
19*9.5 | 30~42 | 5*100~120 | 67.1~73.1 |
20*9.0 | 30~40 | 5*108~120 | 67.1~73.1 |
20*10 | 30~42 | 5*108~120 | 67.1~73.1 |
investigación