| SIZE | ET | PCD | CB |
| 1985 | 5*100-5*120 | 30-40 | 66.45-73.1 |
| 1995 | 5*100-5*120 | 35-45 | 66.45-73.1 |
| 2085 | 5*100-130 | 30-40 | 66.45-73.1 |
| 2095 | 5*100-130 | 35-45 | 66.45-73.1 |
| 2090 | 5*100-130 | 35-45 | 66.45-73.1 |
FC5031
| SIZE | ET | PCD | CB |
| 1985 | 5*100-5*120 | 30-40 | 66.45-73.1 |
| 1995 | 5*100-5*120 | 35-45 | 66.45-73.1 |
| 2085 | 5*100-130 | 30-40 | 66.45-73.1 |
| 2095 | 5*100-130 | 35-45 | 66.45-73.1 |
| 2090 | 5*100-130 | 35-45 | 66.45-73.1 |
investigación