| SIZE | ET | HOLE | PCD | CB |
| 16*8.5 | 0 | 6 | 114.3-139.7 | 66.1-110.5 |
| 17*8.5/17*9 | 0 | 6 | 114.3-139.7 | 66.1-110.5 |
| 17*9 | 0 | 6 | 114.3-139.7 | 66.1-110.5 |
FC2040
| SIZE | ET | HOLE | PCD | CB |
| 16*8.5 | 0 | 6 | 114.3-139.7 | 66.1-110.5 |
| 17*8.5/17*9 | 0 | 6 | 114.3-139.7 | 66.1-110.5 |
| 17*9 | 0 | 6 | 114.3-139.7 | 66.1-110.5 |
investigación