SIZE | ET | PCD | CB |
17*7.5 | 30~38 | 4*100~114.3 5*100~120 | 73.1 |
18*8.0 | 30~38 | 5*100~120 | 73.1 |
19*8.5 | 30~38 | 5*100~120 | 73.1 |
19*9.5 | 30~35 | 5*100~120 | 73.1 |
20*9.0 | 30~35 | 5*100~120 | 73.1 |
20*10 | 30~40 | 5*100~120 | 73.1 |
FC3021
SIZE | ET | PCD | CB |
17*7.5 | 30~38 | 4*100~114.3 5*100~120 | 73.1 |
18*8.0 | 30~38 | 5*100~120 | 73.1 |
19*8.5 | 30~38 | 5*100~120 | 73.1 |
19*9.5 | 30~35 | 5*100~120 | 73.1 |
20*9.0 | 30~35 | 5*100~120 | 73.1 |
20*10 | 30~40 | 5*100~120 | 73.1 |
investigación