| SIZE | ET | PCD | CB |
| 15X7 | 33 | 8X100/114.3 | 73.1 |
| 18X8.5 | 33 | 5X114.3 | 73.1 |
| 33 | 6X139.7 | 106.1 | |
| 18X9.5 | 18 | 5X114.3 | 73.1 |
| 18 | 6X139.7 | 106.1 | |
| 18X10.5 | 23 | 5X114.3 | 73.1 |
| 23 | 6X139.7 | 106.1 |
FC2029
| SIZE | ET | PCD | CB |
| 15X7 | 33 | 8X100/114.3 | 73.1 |
| 18X8.5 | 33 | 5X114.3 | 73.1 |
| 33 | 6X139.7 | 106.1 | |
| 18X9.5 | 18 | 5X114.3 | 73.1 |
| 18 | 6X139.7 | 106.1 | |
| 18X10.5 | 23 | 5X114.3 | 73.1 |
| 23 | 6X139.7 | 106.1 |
investigación